Customer evidence · updated 2026-07
Companies using ZoomInfo
21 companies with public evidence of using ZoomInfo. A company is listed only when there is a verifiable public source: a published case study, a job posting naming the tool in its requirements, or a public mention. No logo walls, no guesses.
| Company | Evidence | What the source shows | Source |
|---|---|---|---|
| Seismicseismic.com | Case study | Reports 11.5 hours saved per rep per week with ZoomInfo | zoominfo.com |
| Snowflakesnowflake.com | Case study | 200% higher conversion rates on top-scoring accounts using ZoomInfo data | zoominfo.com |
| OUTFRONT Mediaoutfront.com | Case study | ZoomInfo case study on prospecting for out-of-home advertising sales | zoominfo.com |
| Willamette Universitywillamette.edu | Case study | Uses ZoomInfo for employer outreach | zoominfo.com |
| Nerdiogetnerdio.com | Case study | ZoomInfo customer case study | zoominfo.com |
| Snappysnappy.com | Case study | ZoomInfo customer case study | zoominfo.com |
| Syncrosyncromsp.com | Case study | ZoomInfo customer case study | zoominfo.com |
| monday.commonday.com | Case study | ZoomInfo customer case study | zoominfo.com |
| Vensurevensure.com | Case study | ZoomInfo customer case study | zoominfo.com |
| Eskeresker.com | Case study | Video case study on ZoomInfo's own channel | videos.zoominfo.com |
| Litmuslitmus.com | Case study | Video case study on ZoomInfo's own channel | videos.zoominfo.com |
| DemandDrivedemanddrive.com | Case study | Video customer story on ZoomInfo's own channel | videos.zoominfo.com |
| FreshDirectfreshdirect.com | Job posting | Sales Account Executive JD names ZoomInfo in the prospecting stack | linkedin.com |
| POLITICOpolitico.com | Job posting | Account Executive (AgencyIQ) JD names ZoomInfo | linkedin.com |
| KPAkpa.io | Job posting | Account Executive - Automotive JD names ZoomInfo | linkedin.com |
| Criblcribl.io | Job posting | SDR JD names ZoomInfo in the sales tooling | linkedin.com |
| Canon USAusa.canon.com | Job posting | Senior Account Executive JD names ZoomInfo | linkedin.com |
| SmithRxsmithrx.com | Job posting | Senior Growth Operations Marketer JD names ZoomInfo | linkedin.com |
| Salesforcesalesforce.com | Job posting | Qualified SMB Account Executive JD names ZoomInfo | linkedin.com |
| Atlas HXMatlashxm.com | Job posting | Director, Global Performance Marketing JD names ZoomInfo | linkedin.com |
| Quench USAquenchwater.com | Job posting | Key Account Executive JD names ZoomInfo | linkedin.com |
Collected 2026-07 from public sources. Evidence can go stale — a company may change tools after its case study or job posting was published. Spot an error? Submit a correction.